Gruppe A | |||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | |||||
FC Kairo | 8 | 2 | 6 | 9 | |||||
FC Alte Donau | 8 | 2 | 6 | 6 | |||||
Team 15 | 4 | 5 | -1 | 3 | |||||
FC Fatmana | 0 | 11 | -11 | 0 | |||||
Summe | 20 | 20 | 0 | ||||||
Gruppe B | |||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | |||||
Post Volunteers | 5 | 2 | 3 | 7 | |||||
Unique Soccer | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
CVH Steiermark | 3 | 4 | -1 | 4 | |||||
MV Flake | 1 | 7 | -6 | 0 | |||||
Summe | 15 | 15 | 0 | ||||||
Gruppe C | |||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | |||||
Favoritna4ever | 4 | 0 | 4 | 7 | |||||
SC Alu | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||
Metal Militia Mödling | 2 | 3 | -1 | 3 | |||||
SIX Card Solutions | 0 | 8 | -8 | 1 | |||||
Summe | 13 | 13 | 0 | ||||||
Gruppe D | |||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | |||||
ARA Team | 17 | 2 | 15 | 9 | |||||
Briefzentrum Wien | 5 | 7 | -2 | 4 | |||||
Spartag Montag | 4 | 7 | -3 | 4 | |||||
Underground06 | 2 | 12 | -10 | 0 | |||||
Summe | 28 | 28 | 0 | ||||||
Gruppenspiele, 12:00 - 15:00 (Spieldauer 1* 12 Minuten) | |||||||||
Platz | Start | Teamname | Punkte | Tore | Teamname | Punkte | Tore | ||
Gruppe A | |||||||||
1 | 12:00 | FC Fatmana | 0 | 0 | FC Alte Donau | 3 | 6 | ||
2 | 12:00 | FC Kairo | 3 | 4 | Team 15 | 0 | 1 | ||
1 | 13:00 | FC Fatmana | 0 | 0 | FC Kairo | 3 | 2 | ||
2 | 13:00 | FC Alte Donau | 3 | 1 | Team 15 | 0 | 0 | ||
1 | 14:00 | FC Fatmana | 0 | 0 | Team 15 | 3 | 3 | ||
2 | 14:00 | FC Alte Donau | 0 | 1 | FC Kairo | 3 | 2 | ||
Gruppe B | |||||||||
1 | 12:15 | MV Flake | 0 | 0 | Post Volunteers | 3 | 2 | ||
2 | 12:15 | CVH Steiermark | 0 | 0 | Unique Soccer | 3 | 2 | ||
1 | 13:15 | MV Flake | 0 | 1 | CVH Steiermark | 3 | 2 | ||
2 | 13:15 | Post Volunteers | 3 | 2 | Unique Soccer | 0 | 1 | ||
1 | 14:15 | MV Flake | 0 | 0 | Unique Soccer | 3 | 3 | ||
2 | 14:15 | Post Volunteers | 1 | 1 | CVH Steiermark | 1 | 1 | ||
Gruppe C | |||||||||
1 | 12:30 | SC Alu | 0 | 0 | Favoritna4ever | 3 | 2 | ||
2 | 12:30 | SIX Card Solutions | 0 | 0 | Metal Militia Mödling | 3 | 2 | ||
1 | 13:30 | SC Alu | 3 | 6 | SIX Card Solutions | 0 | 0 | ||
2 | 13:30 | Favoritna4ever | 3 | 2 | Metal Militia Mödling | 0 | 0 | ||
1 | 14:30 | SC Alu | 3 | 1 | Metal Militia Mödling | 0 | 0 | ||
2 | 14:30 | Favoritna4ever | 1 | 0 | SIX Card Solutions | 1 | 0 | ||
Gruppe D | |||||||||
1 | 12:45 | Underground06 | 0 | 0 | Spartag Montag | 3 | 3 | ||
2 | 12:45 | Briefzentrum Wien | 0 | 1 | ARA Team | 3 | 5 | ||
1 | 13:45 | Underground06 | 0 | 1 | Briefzentrum Wien | 3 | 3 | ||
2 | 13:45 | Spartag Montag | 0 | 0 | ARA Team | 3 | 6 | ||
1 | 14:45 | Underground06 | 0 | 1 | ARA Team | 3 | 6 | ||
2 | 14:45 | Spartag Montag | 1 | 1 | Briefzentrum Wien | 1 | 1 | ||
Qualifikation für die Finalspiele (Spieldauer 1* 12 Minuten) | |||||||||
Spiel | Platz | Vorr. Beginn | Teamname | Tore | Teamname | Tore | |||
Achtelfinale | |||||||||
S1 | 1 | 15:15 | FC Kairo | 2 | Underground06 | 0 | |||
S2 | 2 | 15:15 | Post Volunteers | 4 | SIX Card Solutions | 1 | |||
S3 | 1 | 15:30 | Favoritna4ever | 4 | MV Flake | 1 | |||
S4 | 2 | 15:30 | ARA Team | 7 | FC Fatmana | 1 | |||
S5 | 1 | 15:45 | FC Alte Donau | 1 | Spartag Montag | 3 | |||
S6 | 2 | 15:45 | Unique Soccer | 4 | Metal Militia Mödling | 0 | |||
S7 | 1 | 16:00 | SC Alu | 2 | CVH Steiermark | 3 | |||
S8 | 2 | 16:00 | Briefzentrum Wien | 4 | Team 15 | 1 | |||
Viertelfinale | |||||||||
S9 | 1 | 16:15 | FC Kairo | 0 | Post Volunteers | 2 | |||
S10 | 2 | 16:15 | Favoritna4ever | 1 | ARA Team | 3 | |||
S11 | 1 | 16:30 | Spartag Montag | 1 | Unique Soccer | 4 | |||
S12 | 2 | 16:30 | CVH Steiermark | 0 | Briefzentrum Wien | 1 | |||
Semifinale | |||||||||
S13 | 1 | 16:45 | Post Volunteers | 1 | Unique Soccer | 4 | |||
S14 | 2 | 16:45 | ARA Team | 1 | Briefzentrum Wien | 2 | |||
Spiel um Platz 3 (1* 12 Minuten) | |||||||||
S15 | 1 | 17:00 | Verlierer S13 | 0 | Verlierer S14 | 4 | |||
Finalspiel (1*12 Minuten) | |||||||||
S16 | 2 | 17:00 | Sieger S13 | 2 | Sieger S14 | 0 | |||
17.Wiener Kickal Turnier