Gruppe A | |||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | |||||
Unique Soccer | 8 | 6 | 2 | 5 | |||||
Wiener Rauchfangkehrer | 6 | 4 | 2 | 5 | |||||
Favoritna4ever | 5 | 6 | -1 | 4 | |||||
FC Friends United | 4 | 7 | -3 | 1 | |||||
Summe | 23 | 23 | 0 | ||||||
Gruppe B | |||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | |||||
Cafe Amaretto | 7 | 0 | 7 | 9 | |||||
HSV Banditen | 7 | 3 | 4 | 6 | |||||
Szot Haushaltsgeräte | 5 | 7 | -2 | 3 | |||||
Hautevolee | 0 | 9 | -9 | 0 | |||||
Summe | 19 | 19 | 0 | ||||||
Gruppe C | |||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | |||||
Union Niederhollabrunn | 11 | 2 | 9 | 9 | |||||
Briefzentrum Wien | 9 | 3 | 6 | 6 | |||||
ARA Team | 4 | 6 | -2 | 3 | |||||
Metal Militia Mödling | 1 | 14 | -13 | 0 | |||||
Summe | 25 | 25 | 0 | ||||||
Gruppenspiele, 11:00 - 15:45 (Spieldauer 1* 12 Minuten) | |||||||||
Platz | Start | Teamname | Punkte | Tore | Teamname | Punkte | Tore | ||
Gruppe A | |||||||||
1 | 11:00 | Favoritna4ever | 0 | 2 | Unique Soccer | 3 | 4 | ||
1 | 11:15 | FC Friends United | 0 | 1 | Wiener Rauchfangkehrer | 3 | 3 | ||
1 | 12:15 | Favoritna4ever | 3 | 2 | FC Friends United | 0 | 1 | ||
1 | 12:30 | Unique Soccer | 1 | 2 | Wiener Rauchfangkehrer | 1 | 2 | ||
1 | 13:15 | Favoritna4ever | 1 | 1 | Wiener Rauchfangkehrer | 1 | 1 | ||
1 | 13:30 | Unique Soccer | 1 | 2 | FC Friends United | 1 | 2 | ||
Gruppe B | |||||||||
1 | 11:30 | Hautevolee | 0 | 0 | Szot Haushaltsgeräte | 3 | 3 | ||
1 | 11:45 | HSV Banditen | 0 | 0 | Cafe Amaretto | 3 | 1 | ||
1 | 12:45 | Hautevolee | 0 | 0 | HSV Banditen | 3 | 3 | ||
1 | 13:00 | Szot Haushaltsgeräte | 0 | 0 | Cafe Amaretto | 3 | 3 | ||
1 | 14:15 | Hautevolee | 0 | 0 | Cafe Amaretto | 3 | 3 | ||
1 | 14:30 | Szot Haushaltsgeräte | 0 | 2 | HSV Banditen | 3 | 4 | ||
Gruppe C | |||||||||
1 | 13:45 | Union Niederhollabrunn | 3 | 5 | Metal Militia Mödling | 0 | 0 | ||
1 | 14:00 | Briefzentrum Wien | 3 | 2 | ARA Team | 0 | 0 | ||
1 | 14:45 | Union Niederhollabrunn | 3 | 3 | Briefzentrum Wien | 0 | 1 | ||
1 | 15:00 | Metal Militia Mödling | 0 | 1 | ARA Team | 3 | 3 | ||
1 | 15:15 | Union Niederhollabrunn | 3 | 3 | ARA Team | 0 | 1 | ||
1 | 15:30 | Metal Militia Mödling | 0 | 0 | Briefzentrum Wien | 3 | 6 | ||
Qualifikation für die Finalspiele (Spieldauer 1* 12 Minuten) | |||||||||
Spiel | Platz | Vorr. Beginn | Teamname | Tore | Teamname | Tore | |||
Viertelfinale | |||||||||
S1 | 1 | 15:45 | Wiener Rauchfangkehrer | 2 | Favoritna4ever | 0 | |||
S2 | 1 | 16:00 | Cafe Amaretto | 4 | ARA Team | 3 | |||
S3 | 1 | 16:15 | Union Niederhollabrunn | 5 | Unique Soccer | 2 | |||
S4 | 1 | 16:30 | HSV Banditen | 0 | Briefzentrum Wien | 3 | |||
Semifinale | |||||||||
S5 | 1 | 16:45 | Wiener Rauchfangkehrer | 2 | Briefzentrum Wien | 8 | |||
S6 | 1 | 17:00 | Cafe Amaretto | 2 | Union Niederhollabrunn | 2 | |||
Finalspiele (Spieldauer 1* 12 Minuten) | |||||||||
S7 | 1 | 17:15 | Wiener Rauchfangkehrer | 3 | Union Niederhollabrunn | 1 | |||
S8 | 1 | 17:30 | Briefzentrum Wien | 1 | Cafe Amaretto | 0 | |||
2.Niederösterreichisches Kickal Turnier