Gruppe A | |||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | |||||
FC Gunners | 8 | 3 | 5 | 7 | |||||
FC Bayern Lynchen | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||
Favoritna4ever | 3 | 4 | -1 | 4 | |||||
FC Bständig | 4 | 10 | -6 | 1 | |||||
Summe | 21 | 21 | 0 | ||||||
Gruppe B | |||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | |||||
FC Frei & Wild | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||
Unique Soccer | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||
1.FC Marco Polo | 9 | 9 | 0 | 4 | |||||
Breifzentrum Wien | 7 | 11 | -4 | 3 | |||||
Summe | 30 | 30 | 0 | ||||||
Gruppenspiele, 11:00 - 14:15 (Spieldauer 1* 14 Minuten) | |||||||||
Platz | Start | Teamname | Punkte | Tore | Teamname | Punkte | Tore | ||
Gruppe A | |||||||||
1 | 11:00 | Favoritna4ever | 0 | 0 | FC Gunners | 3 | 2 | ||
1 | 11:15 | FC Bständig | 0 | 1 | FC Bayern Lynchen | 3 | 4 | ||
1 | 12:00 | FC Gunners | 3 | 5 | FC Bständig | 3 | 2 | ||
1 | 12:15 | Favoritna4ever | 3 | 2 | FC Bayern Lynchen | 3 | 1 | ||
1 | 13:15 | Favoritna4ever | 1 | 1 | FC Bständig | 3 | 1 | ||
1 | 13:30 | FC Gunners | 1 | 1 | FC Bayern Lynchen | 3 | 1 | ||
Gruppe B | |||||||||
1 | 11:30 | Unique Soccer | 3 | 6 | Breifzentrum Wien | 3 | 1 | ||
1 | 11:45 | FC Frei & Wild | 3 | 4 | 1.FC Marco Polo | 3 | 3 | ||
1 | 12:45 | Unique Soccer | 0 | 0 | FC Frei & Wild | 3 | 1 | ||
1 | 13:00 | Breifzentrum Wien | 0 | 3 | 1.FC Marco Polo | 3 | 4 | ||
1 | 13:45 | FC Frei & Wild | 0 | 1 | Breifzentrum Wien | 3 | 3 | ||
1 | 14:00 | Unique Soccer | 1 | 2 | 1.FC Marco Polo | 3 | 2 | ||
Qualifikation für die Finalspiele (Spieldauer 1* 14 Minuten) | |||||||||
Spiel | Platz | Vorr. Beginn | Teamname | Tore | Teamname | Tore | |||
Spiel um Platz 7 | |||||||||
S1 | 1 | 14:15 | FC Bständig | 2 | Briefzentrum Wien | 7 | |||
11* | |||||||||
S2 | 1 | 14:30 | Favoritna4ever | 12* | 1.FC Marco Polo | 11* | |||
Semifinale | |||||||||
S3 | 1 | 14:45 | FC Gunners | 4 | Unique Soccer | 3 | |||
S4 | 1 | 15:00 | FC Bayern Lynchen | 6* | FC Frei & Wild | 7* | |||
Spiel um Platz 3 | |||||||||
S5 | 1 | 15:15 | Unique Soccer | 4* | FC Bayern Lynchen | 2* | |||
Finale | |||||||||
S6 | 1 | 15:30 | FC Gunners | 5* | FC Frei & Wild | 4* | |||
* 7 Meterschießen | |||||||||
Sport Burdenland Kickal 21.04.12