Gruppe A | |||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | |||||
FC Gunners | 14 | 3 | 11 | 12 | |||||
Unique Soccer | 10 | 6 | 4 | 9 | |||||
Kroatien | 4 | 6 | -2 | 6 | |||||
Favoritna4ever | 9 | 8 | 1 | 3 | |||||
The Bros | 2 | 16 | -14 | 0 | |||||
Summe | 39 | 39 | 0 | ||||||
Gruppe B | |||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | |||||
FC Bayern Lynchen | 9 | 5 | 4 | 8 | |||||
Briefzentrum Wien | 7 | 6 | 1 | 6 | |||||
Aspern Kickaz | 13 | 9 | 4 | 5 | |||||
1 FC Marco Polo | 7 | 8 | -1 | 3 | |||||
FC Frei & Wild | 6 | 14 | -8 | 2 | |||||
Summe | 42 | 42 | 0 | ||||||
Gruppenspiele, 10:30 - 15:45 (Spieldauer 1* 14 Minuten) | |||||||||
Platz | Start | Teamname | Punkte | Tore | Teamname | Punkte | Tore | ||
Gruppe A | |||||||||
1 | 10:30 | Favoritna4ever | 3 | 5 | The Bros | 3 | 1 | ||
1 | 10:45 | Kroatien | 0 | 0 | Unique Soccer | 3 | 1 | ||
1 | 11:00 | Favoritna4ever | 0 | 1 | FC Gunners | 3 | 2 | ||
1 | 11:15 | The Bros | 0 | 0 | Kroatien | 3 | 1 | ||
1 | 11:30 | Favoritna4ever | 0 | 1 | Unique Soccer | 3 | 2 | ||
1 | 11:45 | The Bros | 0 | 0 | FC Gunners | 3 | 5 | ||
1 | 13:15 | Unique Soccer | 0 | 2 | FC Gunners | 3 | 4 | ||
1 | 13:30 | Favoritna4ever | 0 | 2 | Kroatien | 3 | 3 | ||
1 | 13:45 | The Bros | 0 | 1 | Unique Soccer | 3 | 5 | ||
1 | 14:00 | Kroatien | 0 | 0 | FC Gunners | 3 | 3 | ||
Gruppe B | |||||||||
1 | 12:15 | Aspern Kickaz | 0 | 2 | FC Bayern Lynchen | 3 | 3 | ||
1 | 12:30 | Briefzentrum Wien | 3 | 3 | 1 FC Marco Polo | 3 | 2 | ||
1 | 12:45 | FC Frei & Wild | 0 | 3 | Aspern Kickaz | 3 | 8 | ||
1 | 13:00 | 1 FC Marco Polo | 1 | 2 | FC Bayern Lynchen | 3 | 2 | ||
1 | 14:15 | Briefzentrum Wien | 1 | 1 | FC Frei & Wild | 3 | 1 | ||
1 | 14:30 | 1 FC Marco Polo | 1 | 1 | Aspern Kickaz | 3 | 1 | ||
1 | 14:45 | Briefzentrum Wien | 1 | 1 | FC Bayern Lynchen | 3 | 1 | ||
1 | 15:00 | FC Frei & Wild | 1 | 2 | 1 FC Marco Polo | 3 | 2 | ||
1 | 15:15 | Briefzentrum Wien | 1 | 2 | Aspern Kickaz | 3 | 2 | ||
1 | 15:30 | FC Frei & Wild | 0 | 0 | FC Bayern Lynchen | 3 | 3 | ||
Qualifikation für die Finalspiele (Spieldauer 1* 14 Minuten) | |||||||||
Spiel | Platz | Vorr. Beginn | Teamname | Tore | Teamname | Tore | |||
Semifinale | |||||||||
S1 | 1 | 15:45 | FC Gunners | 2 | Briefzentrum Wien | 1 | |||
S2 | 1 | 16:00 | Unique Soccer | 1 | FC Bayern Lynchen | 0 | |||
Spiel um Platz 3 (1* 14 Minuten) | |||||||||
S3 | 1 | 16:15 | Briefzentrum Wien | 4 | FC Bayern Lynchen | 3 | |||
Finale (1* 14 Minuten) | |||||||||
S4 | 1 | 16:30 | FC Gunners | 2 | Unique Soccer | 0 | |||
* 7 Meterschießen | |||||||||
SPÖ NÖ Kickal 17.03.12