Gruppe A | |||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | |||||
Klosterneuburg United | 9 | 1 | 8 | 9 | |||||
Unique Soccer* | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||
Just4fun* | 8 | 4 | 4 | 4 | |||||
Super Kickers | 3 | 19 | -16 | 0 | |||||
Summe | 28 | 28 | 0 | ||||||
Gruppe B | |||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | |||||
FC Frei & Wild | 13 | 5 | 8 | 9 | |||||
Los Mosquitos | 10 | 2 | 8 | 6 | |||||
FC Zalega | 4 | 7 | -3 | 1 | |||||
FC Blackdevils | 4 | 17 | -13 | 1 | |||||
Summe | 31 | 31 | 0 | ||||||
Gruppenspiele, 12:00 - 14:00 (Spieldauer 1* 18 Minuten) | |||||||||
Platz | Start | Teamname | Punkte | Tore | Teamname | Punkte | Tore | ||
Gruppe A | |||||||||
1 | 12:00 | Super Kickers | 0 | 1 | Just4fun | 3 | 6 | ||
2 | 12:00 | Unique Soccer | 0 | 0 | Klosterneuburg United | 3 | 1 | ||
1 | 12:40 | Super Kickers | 0 | 2 | Unique Soccer | 3 | 7 | ||
2 | 12:40 | Just4fun | 0 | 1 | Klosterneuburg United | 3 | 2 | ||
1 | 13:20 | Super Kickers | 0 | 0 | Klosterneuburg United | 3 | 6 | ||
2 | 13:20 | Just4fun | 1 | 1 | Unique Soccer | 1 | 1 | ||
Gruppe B | |||||||||
1 | 12:20 | FC Frei & Wild | 3 | 2 | Los Mosquitos | 0 | 1 | ||
2 | 12:20 | FC Zalega | 1 | 2 | FC Blackdevils | 1 | 2 | ||
1 | 13:00 | FC Frei & Wild | 3 | 3 | FC Zalega | 0 | 2 | ||
2 | 13:00 | Los Mosquitos | 3 | 7 | FC Blackdevils | 0 | 0 | ||
1 | 13:40 | FC Frei & Wild | 1 | 8 | FC Blackdevils | 1 | 8 | ||
2 | 13:40 | Los Mosquitos | 3 | 2 | FC Zalega | 0 | 0 | ||
Qualifikation für die Finalspiele (Spieldauer 1* 12 Minuten) | |||||||||
Spiel | Platz | Beginn | Teamname | Tore | Teamname | Tore | |||
Spiel um Platz 7, 5 | |||||||||
S1 | 1 | 14:00 | Super Kickers | 3 | FC Blackdevils | 1 | |||
S2 | 2 | 14:00 | Just4fun | 5 | FC Zalega | 1 | |||
Semifinale | |||||||||
S3 | 1 | 14:15 | Klosterneuburg United | 4 | Los Mosquitos | 3 | |||
S4 | 2 | 14:15 | Unique Soccer | 2 | FC Frei & Wild | 0 | |||
Spiel um Platz 3 | |||||||||
S5 | 2 | 14:30 | Los Mosquitos | 0 | FC Frei & Wild | 3 | |||
Finale | |||||||||
S6 | 1 | 14:45 | Klosterneuburg United | 0 | Unique Soccer | 2 | |||
* 7 Meterschießen |
Wiener Kickal Turnier