Gruppe A | ||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | ||||
Klosterneuburg | 8 | 1 | 7 | 9 | ||||
Zurich LD Wien | 2 | 3 | -1 | 3 | ||||
SK Lation | 3 | 4 | -1 | 3 | ||||
Vienna Devils | 1 | 6 | -5 | 3 | ||||
Summe | 14 | 14 | 0 | |||||
Gruppe B | ||||||||
Teamname | Tore + | Tore - | Differenz | Punkte | ||||
Sparta Wien | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||
Kopf GmbH | 10 | 4 | 6 | 6 | ||||
AC Hernalcelona | 6 | 11 | -5 | 4 | ||||
Germania Teutonia | 2 | 6 | -4 | 0 | ||||
Summe | 25 | 25 | 0 | |||||
Gruppenspiele, 12:15 - 13:45 (Spieldauer 1* 14 Minuten) | ||||||||
Platz | Start | Teamname | Tore | Tore | Teamname | |||
Gruppe A | ||||||||
1 | 12:15 | Vienna Devils | 0 | 3 | Klosterneuburg | |||
2 | 12:15 | SK Lation | 0 | 1 | Zurich LD Wien | |||
1 | 12:45 | Vienna Devils | 0 | 3 | SK Lation | |||
2 | 12:45 | Klosterneuburg | 2 | 1 | Zurich LD Wien | |||
1 | 13:15 | Vienna Devils | 1 | 0 | Zurich LD Wien | |||
2 | 13:15 | Klosterneuburg | 3 | 0 | SK Lation | |||
Gruppe B | ||||||||
Platz | Start | Teamname | Tore | Tore | Teamname | |||
1 | 12:30 | Germania Teutonia | 1 | 2 | Kopf GmbH | |||
2 | 12:30 | Sparte Wien | 3 | 3 | AC Hernalcelona | |||
1 | 13:00 | Germania Teutonia | 0 | 2 | Sparta Wien | |||
2 | 13:00 | Kopf GmbH | 7 | 1 | AC Hernalcelona | |||
1 | 13:30 | Germania Teutonia | 1 | 2 | AC Hernalcelona | |||
2 | 13:30 | Kopf GmbH | 1 | 2 | Sparta Wien | |||
Platzspiele, Qualifikation der Finalspiele (Spieldauer 1* 10 Minuten) | ||||||||
Spiel | Platz | Beginn | Teamname | Tore | Tore | Teamname | ||
Spiel um Platz 7 | ||||||||
S1 | 1 | 13:55 | Vienna Devils | 0 | 2 | Germania Teutonia | ||
Spiel um Platz 5 | ||||||||
S2 | 2 | 13:55 | SK Lation | 2 | 0 | AC Hernalcelona | ||
Semifinale | ||||||||
S3 | 1 | 14:10 | Klosterneuburg | 4 | 1 | Kopf GmbH | ||
S4 | 2 | 14:10 | Sparta Wien | 2 | 4 | Zurich LD Wien | ||
Spiel um Platz 3 | ||||||||
S5 | 2 | 14:30 | Kopf GmbH | 1 | 2 | Sparta Wien | ||
Finale | ||||||||
S6 | 1 | 14:30 | Klosterneuburg | 2 | 4 | Zurich LD Wien | ||
* 7 Meterschießen | ||||||||
Stadt Wien Kickal